出入金方式
IFGM 支持客戶採用以下貨幣開立賬戶並存入資金:
只需登錄 IFGM 客戶專區並選擇您方便的入金方式。
IFGM 提供多種出入金方式,所有方式均安全加密。
IFGM 嚴格遵守ASIC關於客戶資金的規定,所有客戶款項每日對賬。 IFGM 選擇與澳大利亞最大的銀行之一 – 澳大利亞國民銀行合作,開設隔離賬戶存放客戶資金。它讓您高枕無憂,您的資金是安全的,因此您可以專注於交易。
方式 | 支持的貨幣 | 手續費 | 最低入金金額 | 到賬時間 | 入金 |
---|---|---|---|---|---|
USD, EUR, AUD, GBP | 由IFGM承擔 | 最少5美元或其他等值幣種 | 及時 | 存款 | |
USD, EUR, AUD, GBP | 由IFGM承擔 | 最少5美元或其他等值幣種 | 及時 | 存款 | |
USD, EUR, AUD, GBP | 由IFGM承擔 | 最少5美元或其他等值幣種 | 及時 | 存款 | |
![]() | USD, EUR, AUD, GBP | 由IFGM承擔 | 最少5美元或其他等值幣種 | 及時 | 存款 |
方式 | 支持的貨幣 | 手續費(無) | 最低入金金額 | 到賬時間 | 申請入金 |
---|---|---|---|---|---|
USD, EUR, AUD, GBP | 由IFGM承擔 | 最少5美元或其他等值幣種 | 及時 | 存款 | |
USD, EUR, AUD, GBP | 由IFGM承擔 | 最少5美元或其他等值幣種 | 及時 | 存款 | |
![]() | AUD | 由IFGM承擔 | 最少5美元或其他等值幣種 | 及時 | 存款 |
本地銀行轉賬 方式 | 支持的貨幣 | 手續費 | 最低入金金額 | 到賬時間 | 入金 |
---|---|---|---|---|---|
USD, EUR, AUD, GBP | 澳洲本地電匯手續費由 IFGM承擔 | USD 200 | 2-5 天 | 存款 |
解法 | 可用貨幣 | 費用 | 最少。存款 | 時間 | 存款 |
---|---|---|---|---|---|
USD, EUR, AUD, GBP | 澳洲本地電匯手續費由 IFGM承擔 | USD 200 | 1-2 天 | 存款 |
方式 | IFGM 支持的貨幣 | 手續費 | 最少出金金額 | 處理時間 | 出金 |
---|---|---|---|---|---|
USD, EUR, AUD, GBP | 由IFGM承擔 | 最少5美元或其他等值幣種 | 工作日24小時以內 | 要求提款 | |
USD, EUR, AUD, GBP | 由IFGM承擔 | 最少5美元或其他等值幣種 | 工作日24小時以內 | 要求提款 | |
USD, EUR, AUD, GBP | 由IFGM承擔 | 最少5美元或其他等值幣種 | 工作日24小時以內 | 要求提款 | |
USD, EUR, AUD, GBP | 由IFGM承擔 | 最少5美元或其他等值幣種 | 工作日24小時以內 | 要求提款 |
方式 | IFGM 支持的貨幣 | 手續費 | 最少出金金額 | 處理時間 | 出金 |
---|---|---|---|---|---|
USD, EUR, AUD, GBP | 由IFGM承擔 | 五美金或者其他等價貨幣金額 | 工作日24小時以內 | 要求提款 | |
USD, EUR, AUD, GBP | 由IFGM承擔 | 五美金或者其他等價貨幣金額 | 工作日24小時以內 | 要求提款 |
方式 | IFGM支持的貨幣 | 手續費 | 最少出金金額 | 處理時間 | 出金 |
---|---|---|---|---|---|
USD, EUR, AUD, GBP | 澳洲本地電匯手續費由 IFGM承擔 | 50歐元 | 2-5個工作日 | 要求提款 |
如何申請出金
IFGM 為客戶提供簡單的出金流程,只需簡單的4個步驟。。